| 1941年 | 日本 | 在沼津市创立 臼井精金机械研究所 |
| 1945年 | 日本 | 公司更名为 臼井国际产业株式会社 |
| 1949年 | 日本 | 柴油引擎燃料喷射管开发成功、公司进军汽车产业。 |
| 1952年 | 日本 | 汽车刹车管开始批产 |
| 1957年 | 日本 | 钢制推杆开始批产 |
| 1960年 | 日本 | 双重卷焊管工厂建成投产 |
| 1963年 | 日本 | 硅油风扇离合器投产 |
| 1965年 | 美国 | 与美国Schwitzer公司展开技术合作研发风扇驱动装置 |
| 1966年 | 日本 | 广岛工厂建成 |
| 日本 | 伊豆长冈工厂建成,风扇驱动装置开始批产 | |
| 1967年 | 日本 | 船原工厂建成 |
| 1968年 | 日本 | 长沢工厂建成 |
| 日本 | 单层卷焊管研发成功,并开始批产 | |
| 1969年 | 日本 | 土肥工厂建成 |
| 1971年 | 日本 | 户田工厂建成 |
| 日本 | 韮山工厂建成 | |
| 1973年 | 日本 | 大仁工厂建成 |
| 日本 | 东富士工厂建成 | |
| 日本 | 土肥机械工厂建成 | |
| 日本 | 芝川工厂建成 | |
| 1974年 | 日本 | 南部工厂建成 |
| 日本 | 江间工厂建成 | |
| 1987年 | 美国 | 臼井国际美国分公司成立 |
| 1990年 | 美国 | 臼井国际美国研发中心在美国密西根成立 |
| 1991年 | 美国 | 臼井国际美国弗吉尼亚工厂投产 |
| 1994年 | 美国 | 臼井国际美国俄亥俄工厂投产 |
| 1998年 | 日本 | 高压共轨柴油机用燃料喷射管开始量产 |
| 2000年 | 泰国 | 臼井国际泰国分公司成立 |
| 2002年 | 美国 | 臼井国际美国密西西比工厂投产 |
| 2003年 | 法国 | 臼井国际法国分公司成立 |
| 德国 | 臼井国际德国分公司成立 | |
| 2004年 | 中国 | 臼井汽车零部件(上海)有限公司松江厂区成立并投产 |
| 韩国 | 臼井国际韩国事务所成立 | |
| 2005年 | 日本 | 高压油管部协和第二工厂建成 |
| 中国 | 臼井汽车零部件(佛山)有限公司成立 | |
| 中国 | 上海臼井发动机零部件有限公司成立 | |
| 2006年 | 日本 | 御殿场工厂建成 |
| 2007年 | 韩国 | 臼井国际韩国分公司成立 |
| 中国 | 上海臼井发动机零部件有限公司投产 | |
| 2009年 | 日本 | 御殿场第二工厂建成 |
| 2010年 | 印度 | 臼井国际印度工厂成立 |
| 2012年 | 印尼 | 臼井国际印尼分公司成立 |
| 墨西哥 | 臼井国际墨西哥分公司成立 | |
| 2013年 | 中国 | 臼井管路系统(合肥)有限公司成立 |
| 印度 | 臼井国际印度第二工厂成立 | |
| 2015年 | 中国 | 臼井汽车零部件(上海)有限公司金山厂区成立 |
| 2016年 | 菲律宾 | 臼井国际菲律宾分公司成立 |
上海臼井发动机零部件有限公司 / 臼井汽车零部件(上海)有限公司
电话:021-54832288 / 电话:021-67328899
地址:上海市莘庄工业区申富路1188号 / 地址:上海市金山工业区金流路118号
邮政:201108 / 邮政:201506